১. | নামাগেন্ডা কামাল নগর ইসলামিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন | ১.৫ টন |
২. | কৃষ্টপুর কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এর আসবাবপত্র ক্রয় | ১.৫ টন |
৩. | কলমা পূর্ব পাড়া ছাপড়া মসজিদ এর উন্নয়ন | ৩.গ টন |
৪. | চাপাইন দেওয়াগা ব্রীজের পূর্ব পাড়ে ড্রেন মেরামত | ১.৫ টন |
৫. | লিটন পশ্চিম পাড়া ছাপড়া মসজিদ এর উন্নয়ণ | ২.০ টন |
৬. | কলমা দক্ষিণ পশ্চিম পাড়া মৃধা বাড়ী সংলগ্ন নতুন মসজিদ এর উন্নয়ন | ১.৫ টন |
৭. | উত্তর কলমা শাহনেওয়াজ এর বাড়ী হতে নওমুসলিম পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ২.০ টন |
৮. |
১. | নামাগেন্ডা কামাল নগর ইসলামিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন | ১.৫ টন |
২. | কৃষ্টপুর কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এর আসবাবপত্র ক্রয় | ১.৫ টন |
৩. | কলমা পূর্ব পাড়া ছাপড়া মসজিদ এর উন্নয়ন | ৩.গ টন |
৪. | চাপাইন দেওয়াগা ব্রীজের পূর্ব পাড়ে ড্রেন মেরামত | ১.৫ টন |
৫. | লিটন পশ্চিম পাড়া ছাপড়া মসজিদ এর উন্নয়ণ | ২.০ টন |
৬. | কলমা দক্ষিণ পশ্চিম পাড়া মৃধা বাড়ী সংলগ্ন নতুন মসজিদ এর উন্নয়ন | ১.৫ টন |
৭. | উত্তর কলমা শাহনেওয়াজ এর বাড়ী হতে নওমুসলিম পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ২.০ টন |
৮. |
sdfasdf
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS